KHF-2便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀
被測(cè)氣體 | 氣體名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)濃度 | 分辨率 | 報(bào)警點(diǎn) | ||
CO | 一氧化碳 | 0-1000ppm | 0-1250mg/m3 | 1ppm | 50ppm |
H2S | 硫化氫 | 0-200ppm | 0-320mg/m3 | 0.1ppm | 10ppm |
H2 | 氫氣 | 0-1000ppm | 0-90mg/m3 | 2ppm | 35ppm |
SO2 | 二氧化硫 | 0-100ppm | 0-300mg/m3 | 0.1ppm | 5ppm |
HCN | 氰化氫 | 0-100ppm | 150mg/m3 | 0.1ppm | 20ppm |
NH3 | 氨氣 | 0-100ppm | 40mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
NO | 一氧化氮 | 0-100ppm | 130mg/m3 | 0.1ppm | 35ppm |
CH2O | 甲醛 | 0-50ppm | --------------- | 0.01ppm | 5ppm |
NO2 | 二氧化氮 | 0-20ppm | 60mg/m3 | 0.5ppm | 10ppm |
CL2 | 氯氣 | 0-20ppm | 0-750mg/m3 | 0.1ppm | 10ppm |
O3 | 臭氧 | 0-5ppm | 0-200mg/m3 | 0.01ppm | 2ppm |
HCL | 氯化氫 | 0-50ppm | 0-80mg/m3 | 0.5ppm | 35ppm |
O2 | 氧氣 | 0-20%vol | -------------- | 0.1%vol | 低18% vol 高 23%vol |
Ex | 可燃?xì)?/td> | 0-100%LEL | --------------- | 1%LEL | 25%LEL |
KHF-2便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀
KHF-2便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 www.cdkpd.com
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信