當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 氣體分析儀器 > GTD-3000Tx英思科硫化氫氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:英思科硫化氫氣體檢測(cè)儀◤ 采用內(nèi)置微處理器實(shí)現(xiàn)自診斷功能◤ 采用適于有毒氣體和氧氣的檢測(cè)原理,選擇性帶警報(bào)信號(hào)燈型◤ 長(zhǎng)期穩(wěn)定的品質(zhì)與久經(jīng)驗(yàn)證的檢測(cè)原理◤ 內(nèi)置背光LCD或OLED顯示屏◤ 使用磁棒來(lái)進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn)和程序設(shè)置◤ 2級(jí)警報(bào)、單故障顯示與繼電器觸點(diǎn)輸出◤ 4-20mA 直流輸出信號(hào)內(nèi)置式
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英思科硫化氫氣體檢測(cè)儀
英思科硫化氫氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 采用內(nèi)置微處理器實(shí)現(xiàn)自診斷功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 長(zhǎng)期穩(wěn)定的品質(zhì)與久經(jīng)驗(yàn)證的檢測(cè)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 內(nèi)置背光LCD或OLED顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 使用磁棒來(lái)進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn)和程序設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 2級(jí)警報(bào)、單故障顯示與繼電器觸點(diǎn)輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 4-20mA 直流輸出信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ RS-485 Modbus串行通信(可選)
|
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信