當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)監(jiān)測(cè) > 濁度儀 > XR-WGZ2000濁度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:用于測(cè)量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量??梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來(lái)水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門(mén)、醫(yī)院等部門(mén)的濁度測(cè)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào)Model | XR-WGZ2000 XR-WGZ2000P | XR-WGZ2000A XR-WGZ2000AP | XR-WGZ4000 XR-WGZ4000P | XR-WGZ4000A XR-WGZ4000AP |
測(cè)定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值誤差Basic error | ±6%(±2%F.S、±3%F.S、±5%F.S) | |||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢(xún)功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信