當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 電子儀表 > KSL/DM6019鉗形表
簡要描述:1、便攜性設(shè)計(jì),使用方便;2、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;3、非接觸式測量,提高了測量安全性;4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
詳細(xì)介紹
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 2A/20A/200A | ±(3%+10) | |
特殊功能 | | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-50)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng) | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
鉗口張開 | 21mm | ||
電源 | 3V(1.5V×2) |
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約70g |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池,說明書,合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465*317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約5.8kg |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信